Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 0238.3.757.757 |
Thưa quý khách, Thép Nghệ An xin gửi đến quý khách bảng báo giá Thép Hình H-I-U-V hôm nay, mới nhất trong 24h qua, tuy nhiên giá Thép Hình H-I-U-V có thể biến động lên xuống theo thị trường, chính vì vậy, quý khách vui lòng liên hệ số hotline 0238.3.757.757 hoặc chat trực tiếp với nhân viên để được tư vấn báo giá chính xác và nhanh nhất.
Thép Nghệ An xin gửi lời chào và cảm ơn chân thành đến Quý Khách Hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Thép Hình H-I-U-V do Thép Nghệ An phân phối sỉ và lẻ trong thơi gian qua.
Thép I | Kg/Cây (6 m) | Đơn giá |
I100 | 43,8 | 558.600 |
I100 x 5,9 x 3 TQ | 42 | 525.000 |
I120 VN | 54 | 701.600 |
I120 TQ | 52,2 | 600.000 |
I150 x 5 x 7 HQ | 84 | 1.090.600 |
I150 x 5 x 7 m | 84 | 927.200 |
I198 x 99 x 4,5 x 7 TQ | 109,2 | 1.155.000 |
I198 x 99 x 4,5 x 7 JINXI | 109,2 | 1.175.000 |
I200 x 100 x 5,5 x 8HQ | 127,8 | 1.380.000 |
I200 x 100 x 5,5 x 8TQ | 127,8 | 1.342.000 |
I200 x 100 JINXI | 127,8 | 1.332.000 |
I248 x 124 x 5 x 8TQ | 154,2 | 1.520.000 |
I248 x 124 x 5 x 8 JINXI | 154,2 | 1.560.000 |
I250 x 125 x 6 x 9TQ | 177,6 | 1.735.000 |
I250 x 125 x 6,4 x 7,9 | 177,6 | 1.796.000 |
I298 x 149 x 5,5 x 8 JINXI | 192 | 1.868.000 |
I298 x 149 x 5,5 x 8TQ | 192 | 1.910.000 |
I300 x 150 x 6,5 x 9TQ | 220,2 | 2.260.000 |
I300 x 150 JINXI | 220,2 | 2.307.000 |
I346 x 174 x 6 x 6 TQ | 248,4 | 2.537.000 |
I350 x 175 x 7 x 11 TQ | 297,6 | 3.019.000 |
I350 x 175 x 7 x 11 JINXI | 297,6 | 3.038.000 |
I396 x 199 x 7 x 11 JINXI | 339,6 | 3.568.000 |
I400 x 200 x 8 x 13 JINXI | 396 | 4.160.000 |
I446 x 199 x 8 x 12 TQ | 397,2 | 4.173.000 |
I450 x 200 x 9 x 14 TQ | 456 | 4.690.000 |
I450 x 200 x 9 x 14 JINXI | 456 | 4.692.000 |
I496 x 199 x 9 x 14 HQ | 477 | 5.110.000 |
I500 x 200 x 10 x 16 TQ | 537,6 | 5.949.000 |
I500 x 200 x 10 x 16 JINXI | 537,6 | 5.552.000 |
I596 x 199 x 10 x 15 HQ | 567,6 | 5.862.000 |
I600 x 200 x 11 x 17 JINXI | 636 | 6.380.000 |
I700 x 300 x 13 x 24 HQ | 1.110 | 11.812.000 |
I800 x 300 x 14 x 26 JINXI | 1260 | 13.460.000 |
Thép H | Kg/Cây (6 m) | Đơn giá |
H100 x 100 x 6 x 8 TQ | 103,2 | 1.343.000 |
H125 x 125 x 6,5 x 9 TQ | 141,6 | 1.731.000 |
H150 x 150 x 7 x 10 TQ | 189 | 2.209.000 |
H150 x 150 x 7 x 10 JINXN | 189 | 2.285.000 |
H200 x 200 x 8 x 12 TQ | 299,4 | 3.424.000 |
H200 x 200 x 8 x 12 JINXI | 299,4 | 3.544.000 |
H250 x 250 x 9 x 14 TQ | 434,4 | 5.092.000 |
H250 x 250 x 9 x 14 JINXI | 434,4 | 5.092.000 |
H300 x 300 x 10 x 15 JINXI | 564 | 6.492.000 |
H350 x 350 x 12 x 19 JINXI | 822 | 9.278.000 |
H400 x 400 x 13 x 21 JINXI | 1032 | 11.959.000 |
Thép V | Kg/Cây (6 m) | Đơn giá |
V25 x 25 x 1,5 x 6 m | 4,5 | 56.000 |
V25 x 25 x 2 x 6 m | 5 | 62.500 |
V25 x 25 x 2,5 x 6 m | 5,5 | 71.000 |
V30 x 30 x 2 x 6 m | 5 | 59.000 |
V30 x 30 x 2,5 x 6 m | 5,5 | 65.000 |
V30 x 30 x 3 x 6 m | 7,5 | 88.500 |
V40 x 40 x 3 x 6 m | 10 | 121.000 |
V40 x 40 x 3,5 x 6 m | 11,5 | 133.000 |
V40 x 40 x 4 x 6 m | 12,5 | 144.000 |
V50 x 50 x 2,5 x 6 m | 12,5 | 150.000 |
V50 x 50 x 3 x 6 m | 14 | 161.000 |
V50 x 50 x 3,5 x 6 m | 15 | 173.000 |
V50 x 50 x 4 x 6 m | 17 | 196.000 |
V50 x 50 x 4,5 x 6 m | 19 | 219.000 |
V50 x 50 x 5 x 6 m | 21 | 242.000 |
V63 x 63 x 4 x 6 m | 21,5 | 257.000 |
V63 x 63 x 5 x 6 m | 27,5 | 328.000 |
V63 x 63 x 6 x 6 m | 23,5 | 386.000 |
V70 x 70 x 5 x 6 m | 31 | Liên Hệ |
V70 x 70 x 7 x 6 m | 44 | Liên Hệ |
V75 x 75 x 4 x 6 m | 31,5 | Liên Hệ |
V75 x 75 x 5 x 6 m | 34 | Liên Hệ |
V75 x 75 x 6 x 6 m | 37 | Liên Hệ |
V75 x 75 x 7 x 6 m | 46 | Liên Hệ |
V75 x 75 x 8 x 6 m | 52 | Liên Hệ |
V80 x 80 x 6 x 6 m | 43 | Liên Hệ |
V80 x 80 x 7 x 6 m | 48 | Liên Hệ |
V80 x 80 x 8 x 6 m | 55 | Liên Hệ |
V90 x 90 x 7 x 6 m | 53 | Liên Hệ |
V90 x 90 x 8 x 6 m | 62 | Liên Hệ |
V100 x 100 x 8 x 6 m | 67 | Liên Hệ |
V100 x 100 x 9 x 6 m | 78 | Liên Hệ |
V100 x 100 x 10 x 6 m | 86 | Liên Hệ |
V120 x 120 x 10 x 6 m | 219 | Liên Hệ |
V120 x 120 x 12 x 6 m | 259 | Liên Hệ |
V130 x 130 x 10 x 6 m | 236 | Liên Hệ |
V130 x 130 x 12 x 6 m | 282 | Liên Hệ |
Thép U | Kg/Cây (6 m) | Đơn giá |
U50 | 14 | 201,00 |
U63 | 17 | 240.000 |
U75 x 40 | 41,5 | 506.500 |
U80 VNM | 22 | 304.000 |
U80 D | 33 | 406.000 |
U80 TQM | 24 | 300.000 |
U80 TQD | 33 | 397.000 |
U100 TQM | 33 | 364.000 |
U100 VNM | 33 | 400.000 |
U100 VND | 40 | 511.000 |
U100 VND | 45 | 615.000 |
U100 TQD | 45 | 507.000 |
U100 x 45 x 5 LITQ | 46 | 609.000 |
U100 x 49 x 5.4 TQ | 51 | 639.500 |
U120 TQM | 42 | 486.000 |
U120 x 48 VNM | 42 | 582.000 |
U120 x 48 VND | 54 | 736.000 |
U120 x 48 TQD | 56 | 640.000 |
U125 x 65 x 6 TQ | 80,4 | 965.000 |
U140 x 48 x 4 | 54 | 613.000 |
U140 VNM | 54 | 699.000 |
U140 x 5,5 | 65 | 860.000 |
U150 x 75 x 6,5 | 111,6 | 1.350.000 |
U160 x 56 x 5,2 TQ | 75 | 895.000 |
U160 x 56 x 5.2 VN | 75 | 984.000 |
U160 x 60 x 5.5 VN | 81 | 1.131.000 |
U180 x 64 x 5.3 TQ | 90 | 1.108.000 |
U180 x 68 x 6.8 TQ | 111,6 | 1.350.000 |
U200 x 65 x 5.4 TQ | 102 | 1.243.000 |
U200 x 73 x 8.5 TQ | 141 | 1.680.000 |
U200 x 75 x 9 TQ | 154,8 | 1.943.000 |
U250 x 76 x 6,5 | 143,4 | 1.793.000 |
U250 x 80 x 9 | 188,4 | 2.342.000 |
U300 x 85 x 7 | 186 | 2.314.000 |
U300 x 87 x 9,5 | 235,2 | 2.900.000 |
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Hotline: 0238.3.757.757 - 091.6789.556
Email : ctcpdaphuc@gmail.com
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |